Canadian holiday calendar
| Title | New Year's Day, January 1 | Family Day, February 16 | Louis Riel Day, February 16 | Nova Scotia Heritage Day, February 16 | Islander Day, February 16 | St. Patrick's Day, March 17 | Good Friday, April 3 | Easter Monday, April 6 | St. George's Day, April 23 | Victoria Day, May 18 | National Patriots' Day, May 18 | National Indigenous Peoples' Day, June 21 | Discovery/June Day, June 24 | St. Jean Baptiste Day, June 24 | Canada Day, July 1 | Memorial Day, July 1 | Nunavut Day, July 9 | Orangemen's Day, July 13 | Civic Holiday, August 3 | British Columbia Day, August 3 | Saskatchewan Day, August 3 | New Burnswick Day, August 3 | Discovery Day, August 17 | Labour Day, September 7 | National Day for Truth & Reconciliation, September 30 | Thanksgiving Day, October 12 | Remembrance Day, November 11 | Christmas Day, December 25 | Boxing Day, December 26 | Regatta Day, August 5 |
| Alberta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| British Columbia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Manitoba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| New Brunswick | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Nova Scotia | X | X | X | X | X | X if eligible employee under the Act | X | |||||||||||||||||||||||
| Ontario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Prince Edward Island | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Quebec | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Yukon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Nunavut | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Federal | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Northwest Territories | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Newfoundland and Labrador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
TCWGlobal simplifies complex employment law issues, offering expert guidance on everything from mandatory leave laws to employment discrimination claims. Their legal team partners with your business to ensure compliance and appropriate treatment of workers globally.