Minimum wage rates
Minimum wage rates and salary exempt thresholds vary throughout the United States. Here, we have the rates for most jurisdictions as of their most recent update.
| State | City | County | Minimum Wage | Effective Date |
| Federal | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Alaska | $14.00 | 7/1/2026 | ||
| Alabama | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Arkansas | $11.00 | 1/1/2021 | ||
| Arizona | $15.15 | 1/1/2026 | ||
| Arizona | Flagstaff | $18.35 | 1/1/2026 | |
| Arizona | Tucson | $15.45 | 1/1/2026 | |
| California | $16.90 | 1/1/2026 | ||
| California | Los Angeles | $18.47 | 7/1/2026 | |
| California | San Francisco | $19.61 | 7/1/2026 | |
| California | San Mateo | $17.95 | 1/1/2026 | |
| California | Agoura Hills | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Alameda | $17.76 | 7/1/2026 | |
| California | Alhambra | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Arcadia | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Artesia | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Avalon | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Azusa | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Baldwin Park | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Bell | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Bell Gardens | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Bellflower | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Belmont | $18.95 | 1/1/2026 | |
| California | Berkeley | $19.61 | 7/1/2026 | |
| California | Beverly Hills | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Bradbury | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Burbank | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Burlingame | $17.86 | 1/1/2026 | |
| California | Calabasas | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Canoga Park | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Carson | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Cerritos | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Chinatown | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | City of Commerce | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | City of Industry | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Claremont | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Compton | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Covina | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Cudahy | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Culver City | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Cupertino | $18.20 | 1/1/2025 | |
| California | Daly City | $17.50 | 1/1/2026 | |
| California | Diamond Bar | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Downey | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Duarte | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | East Palo Alto | $17.90 | 1/1/2026 | |
| California | Echo Park | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | El Cerrito | $18.82 | 1/1/2026 | |
| California | El Monte | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | El Segundo | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Emeryville | $20.34 | 7/1/2026 | |
| California | Encinitas | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Encino | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Foster City | $17.85 | 1/1/2026 | |
| California | Fremont | $18.05 | 7/1/2026 | |
| California | Gardena | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Glassell Park | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Glendale | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Glendora | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Half Moon Bay | $17.91 | 1/1/2026 | |
| California | Hawaiian Gardens | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Hawthorne | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Hayward | $17.79 | 1/1/2026 | |
| California | Hermosa Beach | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Hidden Hills | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Highland Park | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Huntington Park | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Inglewood | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Irwindale | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | La Cañada Flintridge | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | La Habra Heights | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | La Mirada | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | La Puente | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | La Verne | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Lakewood | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Lancaster | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Lawndale | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Lincoln Heights | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Lomita | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Long Beach | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Los Altos | $18.70 | 1/1/2026 | |
| California | Los Angeles | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Los Feliz | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Lynwood | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Malibu | $17.91 | 7/1/2026 | |
| California | Manhattan Beach | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Maywood | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Menlo Park | $17.55 | 1/1/2026 | |
| California | Milpitas | $18.50 | 7/1/2026 | |
| California | Monrovia | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Montebello | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Monterey Park | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Mount Washington | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Mountain View | $19.70 | 1/1/2026 | |
| California | North Hollywood | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Northridge | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Norwalk | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Novato | $17.46 | 1/1/2026 | |
| California | Oakland | $17.34 | 1/1/2026 | |
| California | Palmdale | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Palo Alto | $18.70 | 1/1/2026 | |
| California | Palos Verdes Estates | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Paramount | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Pasadena | $18.57 | 7/1/2026 | |
| California | Petaluma | $18.31 | 1/1/2026 | |
| California | Pico Rivera | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Pomona | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Rancho Palos Verdes | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Redondo Beach | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Redwood City | $18.65 | 1/1/2026 | |
| California | Reseda | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Richmond | $19.18 | 1/1/2026 | |
| California | Rolling Hills | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Rolling Hills Estates | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Rosemead | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | San Carlos | $17.75 | 1/1/2026 | |
| California | San Diego | $17.75 | 1/1/2026 | |
| California | San Dimas | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | San Fernando | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | San Francisco | $19.18 | 7/1/2025 | |
| California | San Gabriel | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | San Jose | $18.45 | 1/1/2026 | |
| California | San Leandro | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | San Marino | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | San Mateo | $18.60 | 1/1/2026 | |
| California | Santa Clara | $18.70 | 1/1/2026 | |
| California | Santa Clarita | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Santa Fe Springs | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Santa Monica | $18.47 | 7/1/2026 | |
| California | Santa Rosa | $18.21 | 1/1/2026 | |
| California | Sherman Oaks | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Sierra Madre | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Signal Hill | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Silver Lake | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Sonoma | $18.47 | 1/1/2026 | |
| California | South El Monte | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | South Gate | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | South Pasadena | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | South San Francisco | $18.70 | 1/1/2026 | |
| California | Studio City | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Sun Valley | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Sunnyvale | $19.50 | 1/1/2026 | |
| California | Tarzana | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Temple City | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Toluca Lake | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Torrance | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Valley Village | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Van Nuys | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Vernon | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Walnut | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | West Covina | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | West Hollywood | $20.25 | 1/1/2026 | |
| California | Westlake | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Westlake Village | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Whittier | $16.90 | 1/1/2026 | |
| California | Winnetka | $18.42 | 7/1/2026 | |
| California | Woodland Hills | $18.42 | 7/1/2026 | |
| Colorado | $15.16 | 1/1/2026 | ||
| Colorado | Denver | $19.29 | 1/1/2026 | |
| Colorado | Edgewater | $18.17 | 1/1/2026 | |
| Connecticut | $16.94 | 1/1/2026 | ||
| Washington D.C. | $17.95 | 7/1/2025 | ||
| Delaware | $15.00 | 1/1/2025 | ||
| Florida | $14.00 | 9/30/2025 | ||
| Georgia | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Hawaii | $16.00 | 1/1/2026 | ||
| Iowa | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Idaho | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Illinois | $15.00 | 1/1/2025 | ||
| Illinois | Cook | $15.40 | 7/1/2026 | |
| Illinois | Alsip | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Arlington Heights | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Barrington | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Bartlett | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Bedford Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Bellwood | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Bensenville | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Berkeley | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Blue Island | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Bridgeview | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Broadview | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Brookfield | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Buffalo Grove | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Burbank | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Burnham | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Burr Ridge | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Calumet City | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Calumet Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Chicago | $17.05 | 7/1/2026 | |
| Illinois | Chicago Ridge | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Cicero | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Country Club Hills | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Crestwood | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Deer Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Des Plaines | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | East Dundee | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | East Hazelcrest | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Elgin | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | ELK GROVE VILLAGE | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Elmwood Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Evergreen Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Flossmoor | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Forest Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Forest View | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Franklin Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Glenwood | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Golf | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Hanover Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Harvey | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Harwood Heights | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Hickory Hills | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Hillside | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Hinsdale | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Hodgkins | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Hoffman Estates | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Hometown | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Homewood | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Indian Head Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Inverness | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Justice | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | La Grange | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | La Grange Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Lansing | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Lemont | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Lincolnwood | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Lynwood | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Lyons | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Markham | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Matteson | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Maywood | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Melrose Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Merrionette Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Midlothian | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Morton Grove | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Mount Prospect | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Niles | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Norridge | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | North Riverside | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Northbrook | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Northlake | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Oak Forest | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Oak Lawn | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Orland Hills | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Orland Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Palatine | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Palos Heights | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Palos Hills | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Palos Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Park Forest | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Park Ridge | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Posen | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Prospect Heights | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Richton Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | River Forest | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | River Grove | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Riverside | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Rolling Meadows | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Roselle | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Rosemont | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Sauk Village | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Schaumburg | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Schiller Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | South Barrington | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | South Chicago Heights | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | South Holland | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Steger | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Stickney | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Stone Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Streamwood | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Summit | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Thornton | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Tinley Park | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Westchester | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Wheeling | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Willow Springs | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Illinois | Worth | $15.00 | 1/1/2025 | |
| Indiana | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Kansas | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Kentucky | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Lousiana | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Massachusetts | $15.00 | 1/1/2023 | ||
| Maryland | $15.00 | 1/1/2026 | ||
| Maryland | Howard | $16.00 | 1/1/2026 | |
| Maryland | Montgomery | $18.00 | 7/1/2026 | |
| Maine | $15.10 | 1/1/2026 | ||
| Maine | Portland | $16.75 | 1/1/2026 | |
| Maine | Rockland | $16.00 | 1/1/2026 | |
| Michigan | $13.73 | 1/1/2026 | ||
| Minnesota | $11.41 | 1/1/2026 | ||
| Minnesota | Minneapolis | $15.57 | 1/1/2024 | |
| Minnesota | Minneapolis | $16.37 | 1/1/2026 | |
| Minnesota | Saint Paul | $15.97 | 7/1/2025 | |
| Minnesota | Saint Paul | $16.37 | 1/1/2026 | |
| Missouri | $15.00 | 1/1/2026 | ||
| Mississippi | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Montana | $10.85 | 1/1/2026 | ||
| North Carolina | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| North Dakota | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Nebraska | $15.00 | 1/1/2026 | ||
| New Hampshire | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| New Jersey | $15.92 | 1/1/2026 | ||
| New Mexico | $12.00 | 1/1/2023 | ||
| New Mexico | Bernalillo | $12.00 | 1/1/2023 | |
| New Mexico | Santa Fe | $15.40 | 3/1/2026 | |
| New Mexico | Albuquerque | $12.00 | 1/1/2025 | |
| New Mexico | Cerrillos | $12.00 | 3/1/2023 | |
| New Mexico | Edgewood | $12.00 | 3/1/2023 | |
| New Mexico | Espanola | $12.00 | 3/1/2023 | |
| New Mexico | Glorieta | $12.00 | 3/1/2023 | |
| New Mexico | Lamy | $12.00 | 3/1/2023 | |
| New Mexico | Las Cruces | $13.01 | 1/1/2026 | |
| New Mexico | Los Ranchos De Albuq | $12.00 | 1/1/2023 | |
| New Mexico | Santa Fe | $15.00 | 3/1/2025 | |
| New Mexico | Stanley | $12.00 | 3/1/2023 | |
| New Mexico | Tijeras | $12.00 | 1/1/2023 | |
| Nevada | $12.00 | 7/1/2025 | ||
| New York | $16.00 | 1/1/2026 | ||
| New York | Nassau | $17.00 | 1/1/2026 | |
| New York | Suffolk | $17.00 | 1/1/2026 | |
| New York | Westchester | $17.00 | 1/1/2026 | |
| New York | Bronx | $17.00 | 1/1/2026 | |
| New York | Brooklyn | $17.00 | 1/1/2026 | |
| New York | Manhattan | $17.00 | 1/1/2026 | |
| New York | New York | $17.00 | 1/1/2026 | |
| New York | Queens | $17.00 | 1/1/2026 | |
| New York | Staten Island | $17.00 | 1/1/2026 | |
| Ohio | $11.00 | 1/1/2026 | ||
| Oklahoma | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Oregon | $15.55 | 7/1/2026 | ||
| Oregon | Baker | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Coos | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Crook | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Curry | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Douglas | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Gilliam | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Grant | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Harney | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Jefferson | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Klamath | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Lake | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Malheur | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Morrow | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Sherman | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Umatilla | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Union | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Wallowa | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Wheeler | $14.55 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Beaverton | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Cornelius | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Durham | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Fairview | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Forest Grove | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Gladstone | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Gresham | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Happy Valley | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Hillsboro | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Johnson City | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | King City | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Lake Oswego | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Maywood Park | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Milwaukie | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Oregon | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Portland | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Rivergrove | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Sherwood | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Tigard | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Troutdale | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Tualatin | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | West Linn | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Wilsonville | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Oregon | Wood Village | $16.80 | 7/1/2026 | |
| Pennsylvania | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Rhode Island | $16.00 | 1/1/2026 | ||
| South Carolina | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Colorado | Boulder | $16.92 | 1/1/2026 | |
| South Dakota | $11.85 | 1/1/2026 | ||
| Tennessee | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Texas | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Utah | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| Virginia | $12.77 | 1/1/2026 | ||
| Vermont | $14.42 | 1/1/2026 | ||
| Washington | $17.13 | 1/1/2026 | ||
| Washington | King | $20.82 | 1/1/2025 | |
| Washington | Bellingham | $19.13 | 1/1/2026 | |
| Washington | Burien | $21.63 | 1/1/2026 | |
| Washington | Everett | $20.77 | 1/1/2026 | |
| Washington | Renton | $21.57 | 1/1/2026 | |
| Washington | SeaTac | $20.74 | 1/1/2026 | |
| Washington | Seattle | $21.30 | 1/1/2026 | |
| Washington | Tacoma | $17.13 | 1/1/2026 | |
| Washington | Tukwila | $21.65 | 1/1/2026 | |
| Wisconsin | $7.25 | 1/1/2018 | ||
| West Virginia | $8.75 | 12/31/2024 | ||
| Wyoming | $7.25 | 1/1/2018 |
State |
Location |
Region |
Exemptions |
Rate |
Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|
AK |
Alaska | - | Executive Administrative Professional | $54,080.00 | 7/1/25 |
CA |
California | - | Exempt Executive, Administrative, and Professional | $70,304.00 | 1/1/26 |
CA |
California | - |
Computer Professional |
$58.85 per hour ($122,573.13 per year) |
1/1/26 |
CO |
Colorado | - | Executive/supervisor. Administrative. Professional | $57,784.00 | 1/1/26 |
ME |
Maine | - | Exempt Executive, Administrative, and Professional | $45,300.32 | 1/1/26 |
NY |
New York | NYC | Executive and Administrative | $66,300.00 | 1/1/26 |
NY |
New York | Nassau, Suffolk, and Westchester counties | Executive and Administrative | $66,300.00 | 1/1/26 |
NY |
New York | Remainder | Executive and Administrative | $62,353.20 | 1/1/26 |
WA |
Washington | - | Executive. Administrative. Professional | $80,168.40 | 1/1/26 |
TCWGlobal simplifies complex employment law issues, offering expert guidance on everything from mandatory leave laws to employment discrimination claims. Their legal team partners with your business to ensure compliance and appropriate treatment of workers globally.